类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票先机两年定开混合) | ||
基金代码: | 004806 | ||
合同生效日: | 2018年2月6日 | ||
基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 世界杯彩票推荐软件本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%。封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。此外的每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*70%+中证500指数收益率*30% | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。 | ||
风险收益特征: | 世界杯彩票推荐软件本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】643号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 | ||
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人:世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票基金管理有限责任公司 |
经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年11月加入世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票基金管理有限责任公司,曾任总经理助理、世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票内需成长混合型证券投资基金、世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票双利优选混合型证券投资基金、世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
经济学硕士,上海财经大学金融学硕士专业毕业,具有基金从业资格,曾任职于上海简适投资管理事务所、长城基金管理有限公司、建信人寿保险有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海朴易资产管理有限公司。2016年加入世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票基金管理有限责任公司,曾任研究发展部研究员,现任世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和世界杯彩票推荐软件,大发PK10—PK彩票价值优选混合型证券投资基金的基金经理。
股票投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600872 | 中炬高新 | 319,897 | 6.43 | ||
600309 | 万华化学 | 305,700 | 6.4 | ||
603866 | 桃李面包 | 258,400 | 5.95 | ||
601933 | 永辉超市 | 1,315,609 | 5.54 | ||
002372 | 伟星新材 | 709,600 | 5.35 | ||
603259 | 药明康德 | 111,100 | 4.57 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,256,500 | 4.44 | ||
603708 | 家家悦 | 336,800 | 4.25 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 383,600 | 4.06 | ||
603345 | 安井食品 | 178,526 | 4.04 | ||
合计 | 51.03 | ||||
601939 | 建设银行 | 1,433,200 | 5.16 | ||
600048 | 保利地产 | 800,515 | 4.94 | ||
601288 | 农业银行 | 2,802,800 | 4.88 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 390,443 | 4.29 | ||
600104 | 上汽集团 | 330,600 | 4.08 | ||
601098 | 中南传媒 | 577,743 | 3.53 | ||
000002 | 万 科A | 260,900 | 3.51 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,072,300 | 3.36 | ||
600987 | 航民股份 | 1,020,728 | 3.26 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,700 | 3.19 | ||
合计 | 40.2 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 1,345,500 | 6.44 | ||
601939 | 建设银行 | 1,841,100 | 6.18 | ||
600048 | 保利地产 | 800,515 | 5.51 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 4.7 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 369,643 | 4.35 | ||
600987 | 航民股份 | 703,950 | 3.67 | ||
000002 | 万 科A | 233,100 | 3.46 | ||
300196 | 长海股份 | 664,000 | 3.3 | ||
600566 | 济川药业 | 196,300 | 3.27 | ||
2697 | 红旗连锁 | 1,072,300 | 2.96 | ||
合计 | 43.84 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 1,106,700 | 5.6 | ||
601939 | 建设银行 | 1,473,300 | 4.84 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 3.73 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 294,943 | 3.47 | ||
600548 | 深高速 | 732,300 | 3.39 | ||
600048 | 保利地产 | 549,400 | 3.34 | ||
000002 | 万 科A | 233,100 | 2.86 | ||
600987 | 航民股份 | 611,450 | 2.58 | ||
600566 | 济川药业 | 140,500 | 2.43 | ||
300196 | 长海股份 | 484,100 | 2.21 | ||
合计 | 34.45 | ||||
601939 | 建设银行 | 1,473,300 | 5.27 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,106,700 | 4.97 | ||
600036 | 招商银行 | 286,725 | 4.35 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,600 | 4.19 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 294,943 | 3.71 | ||
600048 | 保利地产 | 508,000 | 3.06 | ||
600566 | 济川药业 | 140,500 | 2.74 | ||
000333 | 美的集团 | 108,000 | 2.25 | ||
002311 | 海大集团 | 197,310 | 2.12 | ||
002372 | 伟星新材 | 280,400 | 2.05 | ||
合计 | 34.71 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 885,200 | 3.99 | ||
601939 | 建设银行 | 1,179,000 | 3.83 | ||
000910 | 大亚圣象 | 412,100 | 3.45 | ||
600036 | 招商银行 | 216,725 | 2.84 | ||
000333 | 美的集团 | 95,000 | 2.46 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 170,243 | 2.17 | ||
600987 | 航民股份 | 441,000 | 2.07 | ||
603589 | 口子窖 | 50,894 | 1.55 | ||
002304 | 洋河股份 | 23,500 | 1.53 | ||
600048 | 保利地产 | 252,000 | 1.52 | ||
合计 | 25.41 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
合计 | 0 | 0 | |||
108603 | 国开1804 | 101,690 | 4.92 | ||
合计 | 4.92 | ||||
108603 | 国开1804 | 101,690 | 4.94 | ||
合计 | 4.94 | ||||
合计 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | ||||
合计 | 0 |
各组合占资产总值比例%
历史查询:
2019年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
股票 | 165,286,864.12 | 78.02 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 46,516,880.45 | 21.96 | ||
其他资产 | 47,780.18 | 0.02 | ||
合计 | 211,851,524.75 | 100 | ||
股票 | 101,736,698.72 | 48.58 | ||
债券 | 10,175,101.4 | 4.86 | ||
买入返售金融资产 | 70,000,000 | 33.43 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,962,969.75 | 11.92 | ||
其他资产 | 2,547,607.98 | 1.22 | ||
合计 | 209,422,377.85 | 100 | ||
股票 | 104,827,473.96 | 50.51 | ||
债券 | 10,219,845 | 4.92 | ||
买入返售金融资产 | 70,000,000 | 33.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,243,199.46 | 10.72 | ||
其他资产 | 265,229.88 | 0.13 | ||
合计 | 207,555,748.3 | 100 | ||
股票 | 72,647,347.36 | 37.34 | ||
买入返售金融资产 | 90,000,000 | 46.26 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,655,357.04 | 16.27 | ||
其他资产 | 251,033 | 0.13 | ||
合计 | 194,553,737.4 | 100 | ||
股票 | 82,607,024.24 | 40.66 | ||
买入返售金融资产 | 90,000,000 | 44.3 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 30,481,469.18 | 15 | ||
其他资产 | 65,497.34 | 0.03 | ||
合计 | 203,153,990.76 | 100 | ||
股票 | 51,254,498.83 | 25.34 | ||
买入返售金融资产 | 130,000,000 | 64.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,836,582.64 | 10.3 | ||
其他资产 | 179,670.77 | 0.09 | ||
合计 | 202,270,752.24 | 100 |
认购费率:0
申购费率:0
赎回费率
持有期限(Y) | 赎回费率 |
Y<30天 | 1.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):1.0%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |